Vasavi College of Engineering {TS EAMCET} Cutoff 2023 Released | Collegesearch
college search  Private College

Vasavi College of Engineering, Hyderabad Cutoffs

  • college search Hyderabad, Telangana
  • college search ESTD 1981
  • college search #127 NIRF
Vasavi College of Engineering , Hyderabad  Campus
Vasavi College of Engineering , Hyderabad  Campus
Vasavi College of Engineering, Hyderabad Campus
Vasavi College of Engineering , Hyderabad Lab
+6 Photos & Videos
Vasavi College of Engineering
Sudeep Singh Vasavi College of Engineering

New Updates About Vasavi College of Engineering , Hyderabad

  • 28 August, 2024 : GATE 2025 Registrations Now Open - Apply Here

Vasavi College of Engineering, Hyderabad Cutoff

VCE Cutoff: TS EAMCET Eligibility

  • The candidate must be a citizen of India.
  • The applicant must be a resident of Telangana or Andhra Pradesh.
  • Candidates for Graduate Professional Courses in Engineering (including Technology) and B.Pharmacy must be at least 16 years old.
  • To be eligible for the Pharm D (Doctor of Pharmacy) Program, the candidate must be at least 17 years old.
  • However, the maximum eligibility age for earning a scholarship is 25 years for OC applicants and 29 years for other candidates.
  • A candidate does not automatically qualify for admission even after taking the TSEAMCET-2023 and receiving a rank, instead, they must meet all mandatory admission conditions.

 

VCE Cutoff 2023: TS EAMCET  General Category

VCE TS EAMCET Cutoff 2023 has been released. The overall General Category TS EAMCET cutoff rank for the B.Tech Course is 2201-32289. The overall General Category TS EAMCET cutoff rank for Girls is 2296-46632.

Branch

General Cutoff By Rank 2023

Boys

Girls

BE Computer Science and Engineering (CSE)

22012296

BE Information Technology (IT)

46914707

BE Electronics and Communication Engineering (ECE)

--

BE Electrical and Electronics Engineering (EEE)

--

BE Civil Engineering

--

BE Mechanical Engineering

3228946632
BE Computer Science and Engineering - Artificial Intelligence and Machine Learning [CSE AI & ML]--

 

VCE Cutoff 2023: SC Category

The overall SC Category TS EAMCET cutoff rank for the B.Tech Course is 12291-89138. The overall SC Category TS EAMCET cutoff rank for Girls is 14525-147472.

Branch

SC Category Cutoff By Rank 2023

Boys

Girls

BE Computer Science and Engineering (CSE)

1229114525

BE Information Technology (IT)

3247129384

BE Electronics and Communication Engineering (ECE)

--

BE Electrical and Electronics Engineering (EEE)

--

BE Civil Engineering

--

BE Mechanical Engineering

89138147472
BE Computer Science and Engineering - Artificial Intelligence and Machine Learning [CSE AI & ML]--

 

VCE Cutoff 2023: ST Category

The overall ST Category TS EAMCET cutoff rank for the B.Tech Course is 15423-68957. The overall ST Category TS EAMCET cutoff rank for Girls is 16759-115157.

Branch

ST Category Cutoff By Rank 2023

Boys

Girls

BE Computer Science and Engineering (CSE)

1542316759

BE Information Technology (IT)

3310646248

BE Electronics and Communication Engineering (ECE)

--

BE Electrical and Electronics Engineering (EEE)

--

BE Civil Engineering

--

BE Mechanical Engineering

68957115157
BE Computer Science and Engineering - Artificial Intelligence and Machine Learning [CSE AI & ML]--

 

VCE Cutoff 2023: BCA Category

The overall BCA Category TS EAMCET cutoff rank for the B.Tech Course is 7050-91928. The overall BCA Category TS EAMCET cutoff rank for Girls is 6577-15788.

Branch

BCA Category Cutoff By Rank 2023

Boys

Girls

BE Computer Science and Engineering (CSE)

70506577

BE Information Technology (IT)

1389415788

BE Electronics and Communication Engineering (ECE)

--

BE Electrical and Electronics Engineering (EEE)

--

BE Civil Engineering

--

BE Mechanical Engineering

91928-
BE Computer Science and Engineering - Artificial Intelligence and Machine Learning [CSE AI & ML]--

 

VCE Cutoff 2023: BCB Category

The overall VCE TS EAMCET cutoff rank for the BCB Category for the B.Tech Course is 3008-47045. The overall BCB Category TS EAMCET cutoff rank for Girls is 3907-107937.

Branch

BCB Category Cutoff By Rank 2023

Boys

Girls

BE Computer Science and Engineering (CSE)

30083907

BE Information Technology (IT)

68187973

BE Electronics and Communication Engineering (ECE)

--

BE Electrical and Electronics Engineering (EEE)

--

BE Civil Engineering

--

BE Mechanical Engineering

47045107937
BE Computer Science and Engineering - Artificial Intelligence and Machine Learning [CSE AI & ML]--

 

VCE Cutoff 2023: BCC Category

The overall VCE TS EAMCET cutoff rank for the BCC Category for the B.Tech Course is 12034-39673.

Branch

BCC Category Cutoff By Rank 2023

Boys

Girls

BE Computer Science and Engineering (CSE)

12034-

BE Information Technology (IT)

39673-

BE Electronics and Communication Engineering (ECE)

--

BE Electrical and Electronics Engineering (EEE)

--

BE Civil Engineering

--

BE Mechanical Engineering

--
BE Computer Science and Engineering - Artificial Intelligence and Machine Learning [CSE AI & ML]--

 

VCE Cutoff 2023: BCD Category

The overall VCE TS EAMCET cutoff rank for the BCD Category for the B.Tech Course is 3801-61597. The overall BCD Category TS EAMCET cutoff rank for Girls is 3928-93858.

Branch

BCD Category Cutoff By Rank 2023

Boys

Girls

BE Computer Science and Engineering (CSE)

38013928

BE Information Technology (IT)

72478383

BE Electronics and Communication Engineering (ECE)

--

BE Electrical and Electronics Engineering (EEE)

--

BE Civil Engineering

--

BE Mechanical Engineering

6159793858
BE Computer Science and Engineering - Artificial Intelligence and Machine Learning [CSE AI & ML]--

 

VCE Cutoff 2023: BCE Category

The overall VCE TS EAMCET cutoff rank for the BCE Category for the B.Tech Course is 6072-75510. The overall BCE Category TS EAMCET cutoff rank for Girls is 6919-13711.

Branch

BCE Category Cutoff By Rank 2023

Boys

Girls

BE Computer Science and Engineering (CSE)

60726916

BE Information Technology (IT)

733513711

BE Electronics and Communication Engineering (ECE)

--

BE Electrical and Electronics Engineering (EEE)

--

BE Civil Engineering

--

BE Mechanical Engineering

75510-
BE Computer Science and Engineering - Artificial Intelligence and Machine Learning [CSE AI & ML]--

Vasavi College of Engineering - AP EAMCET - 2022 Cutoff

Round 1 Cutoff ( General - Home State )

Branch Total Seats Opening Rank Closing Rank
Civil Engineering - 35510 3887 - 2022 0
Civil Engineering - 0 3887 - 2022 0
Civil Engineering - 0 3887 - 2022 0
Civil Engineering - 0 3887 - 2022 0
Civil Engineering - 0 3887 - 2022 0
Computer Science & Engineering - 1268 3887 - 2022 0
Computer Science & Engineering - 0 3887 - 2022 0
Computer Science & Engineering - 0 3887 - 2022 0
Computer Science & Engineering - 0 3887 - 2022 0
Computer Science & Engineering - 0 3887 - 2022 0
Electrical & Electronics Engineering - 11504 3887 - 2022 0
Electrical & Electronics Engineering - 0 3887 - 2022 0
Electrical & Electronics Engineering - 0 3887 - 2022 0
Electrical & Electronics Engineering - 0 3887 - 2022 0
Electrical & Electronics Engineering - 0 3887 - 2022 0
Electronics & Communication Engineering - 6903 3887 - 2022 0
Electronics & Communication Engineering - 0 3887 - 2022 0
Electronics & Communication Engineering - 0 3887 - 2022 0
Electronics & Communication Engineering - 0 3887 - 2022 0
Electronics & Communication Engineering - 0 3887 - 2022 0
Information Technology - 3744 3887 - 2022 0
Information Technology - 0 3887 - 2022 0
Information Technology - 0 3887 - 2022 0
Information Technology - 0 3887 - 2022 0
Information Technology - 0 3887 - 2022 0
Mechanical Engineering - 32289 3887 - 2022 0
Mechanical Engineering - 0 3887 - 2022 0
Mechanical Engineering - 0 3887 - 2022 0
Mechanical Engineering - 0 3887 - 2022 0
Mechanical Engineering - 0 3887 - 2022 0
Artificial Intelligence and Machine Learning 120 1280 3887 - 2022 0
Artificial Intelligence and Machine Learning 120 0 3887 - 2022 0
Artificial Intelligence and Machine Learning 120 0 3887 - 2022 0
Artificial Intelligence and Machine Learning 120 0 3887 - 2022 0
Artificial Intelligence and Machine Learning 120 0 3887 - 2022 0
Civil Engineering - 17156 3887 - 2022 0
Civil Engineering - 0 3887 - 2022 0
Civil Engineering - 0 3887 - 2022 0
Civil Engineering - 0 3887 - 2022 0
Civil Engineering - 0 3887 - 2022 0
Computer Science & Engineering - 1118 3887 - 2022 0
Computer Science & Engineering - 0 3887 - 2022 0
Computer Science & Engineering - 0 3887 - 2022 0
Computer Science & Engineering - 0 3887 - 2022 0
Computer Science & Engineering - 0 3887 - 2022 0
Electrical & Electronics Engineering - 7234 3887 - 2022 0
Electrical & Electronics Engineering - 0 3887 - 2022 0
Electrical & Electronics Engineering - 0 3887 - 2022 0
Electrical & Electronics Engineering - 0 3887 - 2022 0
Electrical & Electronics Engineering - 0 3887 - 2022 0
Electronics & Communication Engineering - 3645 3887 - 2022 0
Electronics & Communication Engineering - 0 3887 - 2022 0
Electronics & Communication Engineering - 0 3887 - 2022 0
Electronics & Communication Engineering - 0 3887 - 2022 0
Electronics & Communication Engineering - 0 3887 - 2022 0
Information Technology - 2626 3887 - 2022 0
Information Technology - 0 3887 - 2022 0
Information Technology - 0 3887 - 2022 0
Information Technology - 0 3887 - 2022 0
Information Technology - 0 3887 - 2022 0
Artificial Intelligence and Machine Learning 120 3140 3887 - 2022 0
Artificial Intelligence and Machine Learning 120 0 3887 - 2022 0
Artificial Intelligence and Machine Learning 120 0 3887 - 2022 0
Artificial Intelligence and Machine Learning 120 0 3887 - 2022 0
Artificial Intelligence and Machine Learning 120 0 3887 - 2022 0
Civil Engineering - 32243 3887 - 2022 0
Civil Engineering - 0 3887 - 2022 0
Civil Engineering - 0 3887 - 2022 0
Civil Engineering - 0 3887 - 2022 0
Civil Engineering - 0 3887 - 2022 0
Computer Science & Engineering - 2675 3887 - 2022 0
Computer Science & Engineering - 0 3887 - 2022 0
Computer Science & Engineering - 0 3887 - 2022 0
Computer Science & Engineering - 0 3887 - 2022 0
Computer Science & Engineering - 0 3887 - 2022 0
Electrical & Electronics Engineering - 17253 3887 - 2022 0
Electrical & Electronics Engineering - 0 3887 - 2022 0
Electrical & Electronics Engineering - 0 3887 - 2022 0
Electrical & Electronics Engineering - 0 3887 - 2022 0
Electrical & Electronics Engineering - 0 3887 - 2022 0
Electronics & Communication Engineering - 10081 3887 - 2022 0
Electronics & Communication Engineering - 0 3887 - 2022 0
Electronics & Communication Engineering - 0 3887 - 2022 0
Electronics & Communication Engineering - 0 3887 - 2022 0
Electronics & Communication Engineering - 0 3887 - 2022 0
Information Technology - 4885 3887 - 2022 0
Information Technology - 0 3887 - 2022 0
Information Technology - 0 3887 - 2022 0
Information Technology - 0 3887 - 2022 0
Information Technology - 0 3887 - 2022 0
Artificial Intelligence and Machine Learning 120 2567 3887 - 2022 0
Artificial Intelligence and Machine Learning 120 0 3887 - 2022 0
Artificial Intelligence and Machine Learning 120 0 3887 - 2022 0
Artificial Intelligence and Machine Learning 120 0 3887 - 2022 0
Artificial Intelligence and Machine Learning 120 0 3887 - 2022 0
Civil Engineering - 29156 3887 - 2022 0
Civil Engineering - 0 3887 - 2022 0
Civil Engineering - 0 3887 - 2022 0
Civil Engineering - 0 3887 - 2022 0
Civil Engineering - 0 3887 - 2022 0
Computer Science & Engineering - 1931 3887 - 2022 0
Computer Science & Engineering - 0 3887 - 2022 0
Computer Science & Engineering - 0 3887 - 2022 0
Computer Science & Engineering - 0 3887 - 2022 0
Computer Science & Engineering - 0 3887 - 2022 0
Electrical & Electronics Engineering - 9025 3887 - 2022 0
Electrical & Electronics Engineering - 0 3887 - 2022 0
Electrical & Electronics Engineering - 0 3887 - 2022 0
Electrical & Electronics Engineering - 0 3887 - 2022 0
Electrical & Electronics Engineering - 0 3887 - 2022 0
Electronics & Communication Engineering - 9434 3887 - 2022 0
Electronics & Communication Engineering - 0 3887 - 2022 0
Electronics & Communication Engineering - 0 3887 - 2022 0
Electronics & Communication Engineering - 0 3887 - 2022 0
Electronics & Communication Engineering - 0 3887 - 2022 0
Information Technology - 4058 3887 - 2022 0
Information Technology - 0 3887 - 2022 0
Information Technology - 0 3887 - 2022 0
Information Technology - 0 3887 - 2022 0
Information Technology - 0 3887 - 2022 0

Vasavi College of Engineering - AP EAMCET - 2021 Cutoff

Round 1 Cutoff ( General - Home State )

Branch Total Seats Opening Rank Closing Rank
Civil Engineering - 35510 3899 - 2021 0
Civil Engineering - 0 3899 - 2021 0
Civil Engineering - 0 3899 - 2021 0
Civil Engineering - 0 3899 - 2021 0
Civil Engineering - 0 3899 - 2021 0
Computer Science & Engineering - 1268 3899 - 2021 0
Computer Science & Engineering - 0 3899 - 2021 0
Computer Science & Engineering - 0 3899 - 2021 0
Computer Science & Engineering - 0 3899 - 2021 0
Computer Science & Engineering - 0 3899 - 2021 0
Electrical & Electronics Engineering - 11504 3899 - 2021 0
Electrical & Electronics Engineering - 0 3899 - 2021 0
Electrical & Electronics Engineering - 0 3899 - 2021 0
Electrical & Electronics Engineering - 0 3899 - 2021 0
Electrical & Electronics Engineering - 0 3899 - 2021 0
Electronics & Communication Engineering - 6903 3899 - 2021 0
Electronics & Communication Engineering - 0 3899 - 2021 0
Electronics & Communication Engineering - 0 3899 - 2021 0
Electronics & Communication Engineering - 0 3899 - 2021 0
Electronics & Communication Engineering - 0 3899 - 2021 0
Information Technology - 3744 3899 - 2021 0
Information Technology - 0 3899 - 2021 0
Information Technology - 0 3899 - 2021 0
Information Technology - 0 3899 - 2021 0
Information Technology - 0 3899 - 2021 0
Mechanical Engineering - 32289 3899 - 2021 0
Mechanical Engineering - 0 3899 - 2021 0
Mechanical Engineering - 0 3899 - 2021 0
Mechanical Engineering - 0 3899 - 2021 0
Mechanical Engineering - 0 3899 - 2021 0
Artificial Intelligence and Machine Learning 120 1280 3899 - 2021 0
Artificial Intelligence and Machine Learning 120 0 3899 - 2021 0
Artificial Intelligence and Machine Learning 120 0 3899 - 2021 0
Artificial Intelligence and Machine Learning 120 0 3899 - 2021 0
Artificial Intelligence and Machine Learning 120 0 3899 - 2021 0
Civil Engineering - 17156 3899 - 2021 0
Civil Engineering - 0 3899 - 2021 0
Civil Engineering - 0 3899 - 2021 0
Civil Engineering - 0 3899 - 2021 0
Civil Engineering - 0 3899 - 2021 0
Computer Science & Engineering - 1118 3899 - 2021 0
Computer Science & Engineering - 0 3899 - 2021 0
Computer Science & Engineering - 0 3899 - 2021 0
Computer Science & Engineering - 0 3899 - 2021 0
Computer Science & Engineering - 0 3899 - 2021 0
Electrical & Electronics Engineering - 7234 3899 - 2021 0
Electrical & Electronics Engineering - 0 3899 - 2021 0
Electrical & Electronics Engineering - 0 3899 - 2021 0
Electrical & Electronics Engineering - 0 3899 - 2021 0
Electrical & Electronics Engineering - 0 3899 - 2021 0
Electronics & Communication Engineering - 3645 3899 - 2021 0
Electronics & Communication Engineering - 0 3899 - 2021 0
Electronics & Communication Engineering - 0 3899 - 2021 0
Electronics & Communication Engineering - 0 3899 - 2021 0
Electronics & Communication Engineering - 0 3899 - 2021 0
Information Technology - 2626 3899 - 2021 0
Information Technology - 0 3899 - 2021 0
Information Technology - 0 3899 - 2021 0
Information Technology - 0 3899 - 2021 0
Information Technology - 0 3899 - 2021 0
Artificial Intelligence and Machine Learning 120 3140 3899 - 2021 0
Artificial Intelligence and Machine Learning 120 0 3899 - 2021 0
Artificial Intelligence and Machine Learning 120 0 3899 - 2021 0
Artificial Intelligence and Machine Learning 120 0 3899 - 2021 0
Artificial Intelligence and Machine Learning 120 0 3899 - 2021 0
Civil Engineering - 32243 3899 - 2021 0
Civil Engineering - 0 3899 - 2021 0
Civil Engineering - 0 3899 - 2021 0
Civil Engineering - 0 3899 - 2021 0
Civil Engineering - 0 3899 - 2021 0
Computer Science & Engineering - 2675 3899 - 2021 0
Computer Science & Engineering - 0 3899 - 2021 0
Computer Science & Engineering - 0 3899 - 2021 0
Computer Science & Engineering - 0 3899 - 2021 0
Computer Science & Engineering - 0 3899 - 2021 0
Electrical & Electronics Engineering - 17253 3899 - 2021 0
Electrical & Electronics Engineering - 0 3899 - 2021 0
Electrical & Electronics Engineering - 0 3899 - 2021 0
Electrical & Electronics Engineering - 0 3899 - 2021 0
Electrical & Electronics Engineering - 0 3899 - 2021 0
Electronics & Communication Engineering - 10081 3899 - 2021 0
Electronics & Communication Engineering - 0 3899 - 2021 0
Electronics & Communication Engineering - 0 3899 - 2021 0
Electronics & Communication Engineering - 0 3899 - 2021 0
Electronics & Communication Engineering - 0 3899 - 2021 0
Information Technology - 4885 3899 - 2021 0
Information Technology - 0 3899 - 2021 0
Information Technology - 0 3899 - 2021 0
Information Technology - 0 3899 - 2021 0
Information Technology - 0 3899 - 2021 0
Artificial Intelligence and Machine Learning 120 2567 3899 - 2021 0
Artificial Intelligence and Machine Learning 120 0 3899 - 2021 0
Artificial Intelligence and Machine Learning 120 0 3899 - 2021 0
Artificial Intelligence and Machine Learning 120 0 3899 - 2021 0
Artificial Intelligence and Machine Learning 120 0 3899 - 2021 0
Civil Engineering - 29156 3899 - 2021 0
Civil Engineering - 0 3899 - 2021 0
Civil Engineering - 0 3899 - 2021 0
Civil Engineering - 0 3899 - 2021 0
Civil Engineering - 0 3899 - 2021 0
Computer Science & Engineering - 1931 3899 - 2021 0
Computer Science & Engineering - 0 3899 - 2021 0
Computer Science & Engineering - 0 3899 - 2021 0
Computer Science & Engineering - 0 3899 - 2021 0
Computer Science & Engineering - 0 3899 - 2021 0
Electrical & Electronics Engineering - 9025 3899 - 2021 0
Electrical & Electronics Engineering - 0 3899 - 2021 0
Electrical & Electronics Engineering - 0 3899 - 2021 0
Electrical & Electronics Engineering - 0 3899 - 2021 0
Electrical & Electronics Engineering - 0 3899 - 2021 0
Electronics & Communication Engineering - 9434 3899 - 2021 0
Electronics & Communication Engineering - 0 3899 - 2021 0
Electronics & Communication Engineering - 0 3899 - 2021 0
Electronics & Communication Engineering - 0 3899 - 2021 0
Electronics & Communication Engineering - 0 3899 - 2021 0
Information Technology - 4058 3899 - 2021 0
Information Technology - 0 3899 - 2021 0
Information Technology - 0 3899 - 2021 0
Information Technology - 0 3899 - 2021 0
Information Technology - 0 3899 - 2021 0

Student's Rating for Vasavi College of Engineering , Hyderabad

Student Reviews & Ratings
Vasavi College of Engineering

4.8/5

96% Positive reviews
Component Ratings

Faculty Rating

college search   4.4

Internship/Placement Rating

college search   4.4

Infrastructure Rating

college search   4.4

Canteen Rating

college search   4.4

Hostel/Dorm Rating

college search   4.4

College Fest Rating

college search   4.4

Fashion Rating

college search   4.3

Sports Rating

college search   4.4

Write a Review >

Student's Reviews for Vasavi College of Engineering , Hyderabad

Placement
Faculty
Admissions

college search   4

10-10-2018
S

Sambhavi
B.Tech / B.E. Student

college search  4.0 Canteen

college search  4.0 Infrastructure

college search  4.0 Sports

college search  4.0 Events

college search  4.0 Internship/Placement

college search  4.0 Faculty

UG Course

Placement: The Big Giants like Infosys and TCS Comes here for the Placements

Read Full Review

college search   5

21-07-2018
A

Abhinav
Student

college search  4.5 Canteen

college search  4.5 Infrastructure

college search  4.5 Sports

college search  4.5 Events

college search  4.5 PG

college search  4.5 Hostel

college search  4.5 Internship/Placement

college search  4.5 Faculty

Great college

Placement: Our college has good placements. About 90% of the students get placement every year

Read Full Review

college search   5

19-07-2018
W

Wasim
B.Tech / B.E. Student

college search  4.5 Canteen

college search  4.5 Infrastructure

college search  4.5 Sports

college search  4.5 Events

college search  4.5 PG

college search  4.5 Hostel

college search  4.5 Internship/Placement

college search  4.5 Faculty

Great college

Placement: Placement of the college are good.

Read Full Review

college search   5

19-07-2018
S

Shreya
B.Tech / B.E. Student

college search  4.5 Canteen

college search  4.5 Infrastructure

college search  4.5 Hostel

college search  4.5 Internship/Placement

college search  4.5 Faculty

Good college

Placement: The basic package is 3.5-4 lakhs and the highest is 12-14 lakhs per annum. About 95% students are being recruited every year. Companies like Oracle, Accrolite, Deloitte, Microsoft, JP Morgan and Pega provided a package of up to 12 lakhs.

Read Full Review

college search   5

18-07-2018
S

Satvik
B.Tech / B.E. Student

college search  4.5 Canteen

college search  4.5 Infrastructure

college search  4.5 Sports

college search  4.5 Events

college search  4.5 PG

college search  4.5 Hostel

college search  4.5 Internship/Placement

college search  4.5 Faculty

Nice college

Placement: college boasts a good placement record in the past years. The placements also vary with your branch.

Read Full Review

college search   5

18-07-2018
A

Avantika
B.Tech / B.E. Student

college search  4.5 Canteen

college search  4.5 Infrastructure

college search  4.5 Sports

college search  4.5 Events

college search  4.5 PG

college search  4.5 Hostel

college search  4.5 Internship/Placement

college search  4.5 Faculty

Great college

Placement: The placement of the college as said above is excellent, everybody gets placed here.

Read Full Review

college search   4

10-10-2018
S

Sambhavi
B.Tech / B.E. Student

college search  4.0 Canteen

college search  4.0 Infrastructure

college search  4.0 Sports

college search  4.0 Events

college search  4.0 Internship/Placement

college search  4.0 Faculty

UG Course

Faculty: All our best and kind whether They are Professors, Lab assistants or administration staff

Read Full Review

college search   5

23-07-2018
A

Anamika
B.Tech / B.E. Student

college search  4.5 Canteen

college search  4.5 Infrastructure

college search  4.5 Sports

college search  4.5 Events

college search  4.5 Hostel

college search  4.5 Internship/Placement

college search  4.5 Faculty

Reasons why I chose this College

Faculty: The teachers are very good and helpful.

Read Full Review

college search   5

21-07-2018
S

Sneha
B.Tech / B.E. Student

college search  4.5 Faculty

nice

Faculty: Teachers are very helpful vand supportive

Read Full Review

college search   5

21-07-2018
A

Abhinav
Student

college search  4.5 Canteen

college search  4.5 Infrastructure

college search  4.5 Sports

college search  4.5 Events

college search  4.5 PG

college search  4.5 Hostel

college search  4.5 Internship/Placement

college search  4.5 Faculty

Great college

Faculty: We have got very good faculty

Read Full Review

college search   4

20-07-2018
A

Anonymous
B.Tech / B.E. Student

college search  4.5 Faculty

Great college

Faculty: Very nice teachers who are supportive

Read Full Review

college search   5

20-07-2018
S

Shashidar
B.Tech / B.E. Student

college search  4.5 Faculty

Nice college

Faculty: Great teachers, very helpful

Read Full Review

college search   2

20-03-2017
S

Satwik Karnati
Mechanical Student

college search  1.5 Canteen

college search  1.5 Infrastructure

college search  5.0 Sports

college search  1.5 Events

college search  2.5 Society / Clubs

college search  0.5 Bus/Travel

college search  0.5 Hostel

college search  2.5 Internship/Placement

college search  2.5 Faculty

college search  3.0 Exam/Admission

The college one loves to go

Exam: State / National Entrance Exams

Read Full Review
View All 119 Reviews

Contact Details

Address

9-5-81 Ibrahimbagh, Hyderabad, Telangana, 500031

College Contact

040 - 23XXXXXX03

Email

prxxxal@xxxin

Get Contact Details

Vasavi College of Engineering , Hyderabad

college search 4.8/5 (119 reviews)